Комплектации и цены HAVAL H5 в Ярославле
| Комплектация | Elite 2.0T | Premium 2.0T | Elite 2.0D | Premium 2.0D |
| Рекомендованная цена от (руб)* | 3 599 000 | 3 899 000 | 3 599 000 | 3 899 000 |
Технические характеристики
| Длина × Ширина × Высота, мм | 5190 × 1905 × 1835 | |||
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
| Колесная база, мм | 3140 | |||
| Клиренс, мм | 200 (в зависимости от версии) | |||
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | ||
| Рабочий объем, см3 | 1967 | 1996 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 200 (147) / 4400-5500 | 150 (110) / 3600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800-3600 | 400 / 1400-2600 | ||
| Экологический класс | 5 | 6 | ||
| Коробка передач | 8-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | |||
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD (Part-time) | |||
| Передняя подвеска | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Снаряженная масса, кг | 2240 | 2310 | ||
| Полная масса, кг | 2745 | 2815 | ||
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами / без тормозов), кг |
2500 / 750 | |||
| Объем багажника в 2-х / 5-ти местной конфигурациях, л | 700 / 2116 | |||
| Расход топлива, смешанный цикл, л / 100 км | 9.8 | 7.9 | ||
| Емкость топливного бака, л | 80 | 78 | ||
Экстерьер
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные стекла (задние) | ● | ● | ● | ● |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша с люком, электрическая шторка | ● | ● | ||
| Фиксированные подножки | ● | ● | ||
| Окраска кузова металлик (черный, белый, серый, дымчатый) | ● | ● | ● | ● |
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 245/65 | ● | ● | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 245/60 | ● | ● |
Интерьер
| 5 мест | ● | ● | ● | ● |
| Обивка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● | ● |
| Искусственная кожа черная (сиденья и вставки дверей) | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи | ● | ● | ● | ● |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | ● | ● | ● | ● |
| Искусственная кожа терракотовая (сиденья и вставки дверей) | ● | ● |
Комфорт
| Подогрев передних и задних сидений (2 ряд сиденья справа и слева) | ● | ● | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев, электрорегулировка зеркал заднего вида, ручное складывание | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль 1-зонный | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды задних рядов | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 1 смарт ключ, 1 механический ключ | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийное устройство с интерфейсом Android Auto / Apple Carplay, Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| USB разъем x2 спереди и x1 сзади | ● | ● | ● | ● |
| Телематические сервисы HAVAL CONNECTION* | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный дисплей высокого разрешения, 12,3" | ● | ● | ● | ● |
| Матричная панель приборов, цветной экран 3,5" | ● | ● | ● | ● |
| Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ● | ● | ● | ● |
| Лампа в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
| Сидения второго ряда, складывающиеся 60/40 | ● | ● | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ||
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ||
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком и функцией антизажима на двери водителя | ● | ● | ||
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиками и функцией антизажима на всех дверях | ● | ● | ||
| Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● | ● | ||
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● | ● | ||
| Аккумулятор увеличенной емкости | ● | ● | ||
| Круиз контроль | ● | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA | ● | ● | ||
| Третий подголовник на заднем сиденье | ● | ● | ||
| Акустическая система 4 динамика, включая усилитель | ● | ● | ||
| Акустическая система 6 динамиков, включая усилитель | ● | ● | ||
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
Безопасность
| Специальная антикоррозионная подготовка | ● | ● | ● | ● |
| Подключаемый полный привод Part-time | ● | ● | ● | ● |
| Понижающая передача | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● |
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах | ● | ● | ● | ● |
| Задняя подвеска зависимая рычажная | ● | ● | ● | ● |
| Дисковые передние и задние тормоза | ● | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо под задним свесом | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Защита двигателя и трансмиссии | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Электронный селектор передач (джойстик aviator controller) | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Розетка, 12В для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
| USB разъем для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESC. | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360 | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки и боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● | ● | ● |
| Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового, светового сигнала | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности передних пассажиров с ограничителями усилий | ● | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные | ● | ● | ● | ● |
| Петли для фиксации груза в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) c розеткой под задним бампером | ● | ● | ● | ● |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя и света | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Потолочная подсветка для каждого ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
| Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков | ● | ● | ||
| Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу LKA и удержания в центре полосы LCK | ● | ● | ||
| Функция "маневра в полосе" Smart Dodge | ● | ● | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | ● | ||
| Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | ● | ● | ||
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | ● | ||
| Ограничитель скорости | ● | ● | ||
| Шторки безопасности | ● | ● |